Clayton State University Logo
Human Resources

Welcome to the Department of Human Resources

Compnesation by Grade (Monthly)

Pay Grade 7M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 2,091 25,089
1st Quartile 2,352 28,225
2nd Quartile 2,613 31,361
3rd Quartile 2,940 34,497
4th Quartile 3,136 37,633

Pay Grade 8M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 2,248 26,973
1st Quartile 2,528 30,348
2nd Quartile 2,809 33,710
3rd Quartile 3,090 37,085
4th Quartile 3,371 40,448

Pay Grade 9M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 2,417 29,000
1st Quartile 2,719 32,625
2nd Quartile 3,021 36,250
3rd Quartile 3,398 40,781
4th Quartile 3,625 43,500

Pay Grade 10M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 2,599 31,182
1st Quartile 2,923 35,082
2nd Quartile 3,248 38,981
3rd Quartile 3,654 42,880
4th Quartile 3,898 46,779

Pay Grade 11M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 2,794 33,528
1st Quartile 3,144 37,728
2nd Quartile 3,493 41,916
3rd Quartile 3,842 46,104
4th Quartile 4,191 50,292

Pay Grade 12M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 3,003 36,036
1st Quartile 3,378 40,531
2nd Quartile 3,753 45,038
3rd Quartile 4,129 49,546
4th Quartile 4,504 54,053

Pay Grade 13M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 3,229 38,742
1st Quartile 3,378 43,596
2nd Quartile 3,633 48,437
3rd Quartile 4,440 53,278
4th Quartile 4,843 58,120

Pay Grade 14M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 3,470 41,640
1st Quartile 3,830 45,957
2nd Quartile 4,189 50,273
3rd Quartile 4,549 54,590
4th Quartile 4,909 58,907

Pay Grade 15M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 3,730 44,763
1st Quartile 4,117 49,403
2nd Quartile 4,504 54,044
3rd Quartile 4,890 58,684
4th Quartile 5,277 63,325

Pay Grade 16M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 4,010 48,120
1st Quartile 4,426 53,109
2nd Quartile 4,841 58,097
3rd Quartile 5,257 63,085
4th Quartile 5,673 68,074

Pay Grade 17M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 4,411 52,932
1st Quartile 4,868 58,420
2nd Quartile 5,326 63,907
3rd Quartile 5,783 69,394
4th Quartile 6,240 74,881

Pay Grade 18M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 5,073 60,872
1st Quartile 5,599 67,182
2nd Quartile 6,124 73,493
3rd Quartile 6,650 79,803
4th Quartile 7,176 86,113

Pay Grade 19M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 5,834 70,003
1st Quartile 6,438 77,260
2nd Quartile 7,043 84,517
3rd Quartile 7,648 91,774
4th Quartile 8,253 99,030

Pay Grade 20M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 6,709 80,503
1st Quartile 7,404 88,849
2nd Quartile 8,100 97,194
3rd Quartile 8,795 105,540
4th Quartile 9,490 113,885

Pay Grade 21M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 7,715 92,579
1st Quartile 8,515 102,176
2nd Quartile 9,314 111,773
3rd Quartile 10,114 121,371
4th Quartile 10,914 130,968

Pay Grade 22M Monthly Annual
Pay Grade Minimum 8,872 106,466
1st Quartile 9,792 117,502
2nd Quartile 10,712 128,539
3rd Quartile 11,631 139,576
4th Quartile 12,551 150,613